Gázbojler cseréje villanybojlerre árak
Gázbojler lecserélése villanybojlerre biztonságos és gazdaságos. Évekig nem kell semmilyen problémától és meghibásodástól tartani és főként nem kell az esetleges szén-monoxid mérgezéstől félni.
Miért érdemes lecserélni gázvízmelegítőjét villanybojlerre?
Csendes hang nélküli működés
Megszűnnek az ijesztő hangok robajok
Nem kell tartani szén-monoxid mérgezéstől
Nem fog ingadozni a víz hőfoka zuhanyzáskor
Szabályozható beállítható víz hőmérséklet
Kevesebb por és kosz működés közben
Vezérelt és nappali áramról is üzemelhető
Energiatakarékos napelemes rendszerhez illeszthető
AZ ÁRAK TÁJÉKOZTATÓ JELLEGŰEK! Pontos árat és ajánlatot a cserére telefonos felmérés után tudunk adni.
Hajdu Aquastic Eco Erp bojler csere árak
Méret | Ár |
50 literes | 142 000 Forint |
80 literes | 140 000 Forint |
100 literes | 145 000 Forint |
120 literes | 150 000 Forint |
150 literes | 205 000 Forint |
200 literes | 225 000 Forint |
Hajdu Z Erp bojler csere árak
Méret | Ár |
50 literes | 157 000 Forint |
80 literes | 155 000 Forint |
120 literes | 165 000 Forint |
150 literes | 230 000 Forint |
200 literes | 250 000 Forint |
Hajdu Z SMART bojler csere árak
Méret | Ár |
50 literes | 175 000 Forint |
80 literes | 170 000 Forint |
120 literes | 180 000 Forint |
150 literes | 220 000 Forint |
200 literes | 240 000 Forint |
Hajdu Z SMILEY bojler csere árak
Méret | Ár |
80 literes | 200 000 Forint |
120 literes | 220 000 Forint |
150 literes | 235 000 Forint |
Ariston velis evo villanybojler árak
Típus | Méret | Ár |
Velis Evo 50 | 45 literes | 185 000 Forint |
Velis Evo 80 | 65 literes | 190 000 Forint |
Velis Evo 100 | 85 literes | 220 000 Forint |
Témához kapcsolódó cikkek
VILLANYBOJLER GÁZ BOJLER HELYETT
VILLANYBOJLER GÁZ BOJLER HELYETT HÍVJON MOST!...